
| Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) | 
| LACORE Pierre-Louis (Coach assistant) | MICOL Romain (n° 11) | 
| RIVAUD Sévan (n° 8) | TOCHEPORT Tom (n° 4) | 
| FOUGERAS POUILLE Louis (n° 12) | RASCOL Louis (n° 4) | 
| AYEL MARGERARD Louis (n° 8) | LACORE Léandre (n° 6) | 
| FERREIRA Gabriel (n° 5) | BAUDRY Romain (n° 5) | 
| VIALE Nathaël (n° 7) | STOTE Malone (n° 10) | 
| LETOURNEUR Arthur (n° 13) | GIBERTIER Romain (n° 9) | 
| EL HADAOUI Rayan (n° 15) | |
| BELKHEIR Amine (n° 7) | Absents sur la photo | 
| DUTHIER Noa (n° 3) | LACORE Marianne (Responsable d'équipe et OTM) | 
| HAMOUDI Karim (Coach) | BAUDRY Florence (OTM) | 
| DUTHIER Alexandra (OTM) | |
| DUTHIER Benoit (OTM) | |
| VIALE Pierre (OTM) | |
| AYEL Denis (Responsable de salle) | 
 sportsregions
                sportsregions
            