WE 23 & 24 septembre 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
IDFU13 | FEYTIAT BASKET 87 | ETOILE SPORTIVE VILLEFRANCHOIS | 41 | 25 |
DMU15 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES CSP - 3 | 77 | 47 |
RA-LF2-NF1-NM2-ESPRO A | FEYTIAT BASKET 87 | TOULOUSE METROPOLE BASKET | 77 | 62 |
DMU13 | IE - CTC PAYS OUEST CREUSE - LA SOUTERRAINE BASKET BALL - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | 20 | 0 |
NF3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | VERTOU BASKET | 68 | 70 |
RM3 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 2 | 79 | 75 |
IDFU15 | ASPTT LIMOGES | FEYTIAT BASKET 87 | 53 | 65 |
RAM5 | TOULOUSE METROPOLE BASKET SAS | FEYTIAT BASKET 87 | 69 | 52 |
DM2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | CAPO LIMOGES - 2 | 61 | 36 |
NFU18 ELITE B | CHOLET BASKET | FEYTIAT BASKET 87 | 69 | 58 |
amical LF2 | MONTBRISON FEMININES BC | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 59 | 46 |
NM3 | STADE MONTOIS BASKET MASCULIN - 1 | IE - AS PANAZOL | 80 | 85 |
WE 16 & 17 septembre 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
NF3 | CHAURAY BASKET CLUB - 1 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 71 | 59 |
NFU18 ELITE B | IE - CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET - AS TOURNEFEUILLE | FEYTIAT BASKET 87 | 68 | 49 |
RA-LF2-NF1-NM2-ESPRO A | FEYTIAT BASKET 87 | MONTBRISON FEMININES BC | 46 | 53 |
NM3 | IE - AS PANAZOL | CASTELNAU MEDOC BC | 85 | 56 |
WE 9 & 10 septembre 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
AMILF2 | US LE POINCONNET - 1 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 49 | 46 |
RA-LF2-NF1-NM2-ESPRO A | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN | FEYTIAT BASKET 87 | 52 | 61 |
TQPRU13F | FEYTIAT BASKET 87 | [FORFAIT GÉNÉRAL]LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET | ||
TQPRU13F | AIXE BC VAL DE VIENNE | FEYTIAT BASKET 87 | 19 | 15 |
NM3 | REAL CHALOSSAIS | IE - AS PANAZOL | 94 | 68 |