WE 18 & 19 mars 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
DMU13-P2 | IE - CTC PAYS OUEST CREUSE - LA SOUTERRAINE BASKET BALL | FEYTIAT BASKET 87 | 23 | 56 |
IDFU13 | FEYTIAT BASKET 87 | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - LALINDE BASKET-BALL | 20 | 0 |
DFU11-P2 | COUZEIX BASKET CLUB | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ||
DM3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | LIMOGES SAINT ANTOINE - 3 | 83 | 59 |
LF2 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 54 | 52 |
RM2 | COUZEIX BASKET CLUB | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | 71 | 59 |
DMU20 | BCUS SAINT LEONARD | FEYTIAT BASKET 87 | 70 | 108 |
RFU18 | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - US BERGERAC BASKET | FEYTIAT BASKET 87 | 58 | 74 |
DFU11-P2 | ASPTT LIMOGES - 1 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | ||
DMU15-P2 | FEYTIAT BASKET 87 | AIXE BC VAL DE VIENNE - 2 | 83 | 39 |
DMU11-P2 | LIMOGES CSP - 2 | FEYTIAT BASKET 87 | ||
RFU15-2 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | FEYTIAT BASKET 87 | 54 | 56 |
DFU13-P2 | AIXE BC VAL DE VIENNE | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 11 | 72 |
PNF | AYTRE BASKET BALL | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 64 | 68 |
RF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | [FORFAIT GÉNÉRAL]DYNAMIC BASKET LOT CORREZE | ||
NM3 | IE - AS PANAZOL - 1 | TOURAINE BC | 59 | 77 |
WE 11 & 12 mars 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
LF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | COTE D'OPALE BASKET CALAIS | 84 | 52 |
DM3 | ENTENTE BC PELAUD - ST GERMAIN BC | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 60 | 53 |
RF2 | IE - CTC PAYS OUEST CREUSE - AMICALE LAIQUE BENEVENT | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | 55 | 62 |
DFU11-P2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | BCUS SAINT LEONARD | ||
DMU15-P2 | IE - CTC BEAUNE RILHAC BONNAC BASKET - PANDA BONNAC BASKET | FEYTIAT BASKET 87 | 51 | 42 |
DMU13-P2 | FEYTIAT BASKET 87 | CONDAT BASKET CLUB | 53 | 30 |
RFU18 | FEYTIAT BASKET 87 | STADE ROCHELAIS BASKET | 56 | 58 |
IDFU13 | ES ST FRONT DE PRADOUX | FEYTIAT BASKET 87 | 43 | 41 |
DMU20 | FEYTIAT BASKET 87 | AIXE BC VAL DE VIENNE | 79 | 45 |
DFU13-P2 | COUZEIX BASKET CLUB | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 45 | 58 |
RM2 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | IE - CTC GRAND ANGOULEME - CSCS SAINT YRIEIX | 49 | 125 |
PNF | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BC | 63 | 53 |
RFU15-2 | FEYTIAT BASKET 87 | LARDIN BASKET CLUB - 1 | 40 | 62 |
DFU11-P2 | AIXE BC VAL DE VIENNE | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | ||
DMU11-P2 | Exempt | FEYTIAT BASKET 87 | ||
NM3 | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 1 | IE - AS PANAZOL - 1 | 82 | 63 |
WE 4 & 5 mars 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
DM3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | BC DU PAYS DE ST YRIEIX | 71 | 33 |
LF2 | CHAMPAGNE BASKET FEMININ - 1 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 83 | 57 |
PNF | JSA BORDEAUX BASKET | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 44 | 75 |
DMU13-P2 | LIMOGES SAINT ANTOINE - 2 | FEYTIAT BASKET 87 | 31 | 78 |
DFU11-P2 | LIMOGES SAINT ANTOINE | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ||
RFU18 | FEYTIAT BASKET 87 | BRESSUIRE LE REVEIL | 93 | 39 |
RM2 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | AS SAINT PANTALEON | 47 | 105 |
DMU20 | LIMOGES BASKET CLUB | FEYTIAT BASKET 87 | 64 | 86 |
RFU15-2 | FEYTIAT BASKET 87 | USSEL BASKET CLUB | 53 | 93 |
DFU11-P2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 1 | ||
DMU15-P2 | FEYTIAT BASKET 87 | ST LOUIS GONZAGUE | 75 | 53 |
DFU13-P2 | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | BASKET CLUB CHAMBON EVAUX | 26 | 42 |
RF2 | ST LOUIS GONZAGUE | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | 46 | 49 |
IDFU13 | FEYTIAT BASKET 87 | GIPS BASKET-BALL | 31 | 33 |
DMU11-P2 | BC DU PAYS DE ST YRIEIX | FEYTIAT BASKET 87 | ||
NM3 | IE - AS PANAZOL - 1 | AS TRESSES | 83 | 77 |
WE 25 & 26 février 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RFU18 | CHAURAY BASKET CLUB | FEYTIAT BASKET 87 | 50 | 58 |
DMU20 | FEYTIAT BASKET 87 | AOL BASKET | 69 | 56 |
DMU13-P2 | FEYTIAT BASKET 87 | IE - CTC PAYS OUEST CREUSE - AMICALE LAIQUE BENEVENT | 65 | 11 |
RFU15-2 | PERIGUEUX BASKET CLUB | FEYTIAT BASKET 87 | 59 | 50 |
DMU11-P2 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES SAINT ANTOINE | ||
DFU11-P2 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | ||
DFU13-P2 | AS SAINT JUNIEN | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 32 | 24 |
DMU15-P2 | LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | 88 | 58 |
PNF | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | CHAURAY BASKET CLUB - 2 | 72 | 60 |
RF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET - 2 | 45 | 52 |
DM3 | ST LOUIS GONZAGUE - 2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 60 | 81 |
RM2 | ES ST FRONT DE PRADOUX | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | 97 | 68 |
LF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | MONACO BASKET ASSOCIATION | 101 | 51 |
IDFU13 | LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET | FEYTIAT BASKET 87 | 37 | 51 |
DFU11-P2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | IE - CTC BEAUNE RILHAC BONNAC BASKET - US BEAUNE B.B. | ||
NM3 | ALERTE SP. DE FONDETTES | IE - AS PANAZOL - 1 | 79 | 71 |
WE 18 & 19 février 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
CFNAQ - 2T | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET | 66 | 89 |
LF2 | AULNOYE AS - 1 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 51 | 75 |
DM3 | UNION SPORTIVE NANTIAT | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 53 | 62 |
C87U13F 1T | AIXE BC VAL DE VIENNE | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | 29 | 42 |
C87U15M 1/8 | FEYTIAT BASKET 87 | CONDAT BASKET CLUB | 73 | 40 |
WE 11 & 12 février 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
C87SF 1/16 | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | UNION SPORTIVE NANTIAT | 91 | 46 |
LF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | CENTRE FEDERAL BB | 78 | 56 |
NM3 | IE - AS PANAZOL - 1 | CHOLET BASKET | 107 | 74 |
WE 4 & 5 février 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RM2 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | US CENON RIVE DROITE | 32 | 124 |
PNF | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 48 | 65 |
RFU18 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 2 | FEYTIAT BASKET 87 | 44 | 75 |
RFU15-2 | ASPTT LIMOGES - 2 | FEYTIAT BASKET 87 | 49 | 50 |
DMU11-P2 | SAINT GERMAIN BASKET CLUB - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | ||
DMU15-P2 | BELLAC BASKET CLUB | FEYTIAT BASKET 87 | 48 | 76 |
IDFU13 | ASPTT LIMOGES | FEYTIAT BASKET 87 | 38 | 46 |
DMU13-P2 | UNION SPORTIVE NANTIAT | FEYTIAT BASKET 87 | 17 | 76 |
CH87SM 1T | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | US BEAUNE B.B. - 2 | 74 | 83 |
DFU13-P2 | BCUS SAINT LEONARD | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 29 | 53 |
RF2 | LARDIN BASKET CLUB | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | 50 | 60 |
NM3 | SA MERIGNACAIS - 1 | IE - AS PANAZOL - 1 | 71 | 79 |
WE 28 & 29 janvier 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
DFU11-P2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | ASPTT LIMOGES - 2 | ||
IDFU13 | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - LALINDE BASKET-BALL | FEYTIAT BASKET 87 | 30 | 46 |
DMU15-P2 | AIXE BC VAL DE VIENNE - 2 | FEYTIAT BASKET 87 | 52 | 97 |
LF2 | BC LA TRONCHE MEYLAN | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 78 | 75 |
RM2 | LIMOGES BASKET CLUB | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | 92 | 81 |
RF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | IE - CTC UBVP - VILLENEUVE BASKET CLUB | 47 | 61 |
DFU13-P2 | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | AIXE BC VAL DE VIENNE | 54 | 28 |
PNF | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | BRESSUIRE LE REVEIL | 73 | 69 |
DM3 | BELLAC BASKET CLUB - 2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 28 | 65 |
DMU20 | CONDAT BASKET CLUB | FEYTIAT BASKET 87 | 64 | 69 |
DFU11-P2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET | ||
RFU15-2 | FEYTIAT BASKET 87 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | 78 | 51 |
DMU11-P2 | FEYTIAT BASKET 87 | BCUS SAINT LEONARD | ||
RFU18 | FEYTIAT BASKET 87 | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - US BERGERAC BASKET | 52 | 39 |
DMU13-P2 | FEYTIAT BASKET 87 | IE - CTC PAYS OUEST CREUSE - LA SOUTERRAINE BASKET BALL | 78 | 32 |
NM3 | IE - VINEUIL SPORTS BASKET - 1 | IE - AS PANAZOL - 1 | 77 | 66 |
WE 21 & 22 janvier 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RF2 | AEL GUERET | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | 57 | 54 |
RM2 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | BOULAZAC BASKET DORDOGNE - 2 | 70 | 107 |
LF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | C'CHARTRES BASKET FEMININ | 65 | 70 |
DFU11-P2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | COUZEIX BASKET CLUB | ||
DM3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | US BEAUNE B.B. | 49 | 58 |
PNF | STADE POITEVIN BASKETBALL | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 72 | 67 |
DMU11-P2 | ASSOCIATION SPORTIVE SAINT GENCE BASKET CLUB | FEYTIAT BASKET 87 | ||
IDFU13 | FEYTIAT BASKET 87 | ES ST FRONT DE PRADOUX | 35 | 27 |
DFU11-P2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | ASPTT LIMOGES - 1 | ||
DMU15-P2 | FEYTIAT BASKET 87 | IE - CTC BEAUNE RILHAC BONNAC BASKET - PANDA BONNAC BASKET | 56 | 91 |
RFU18 | STADE ROCHELAIS BASKET | FEYTIAT BASKET 87 | 66 | 53 |
DMU13-P2 | CONDAT BASKET CLUB | FEYTIAT BASKET 87 | 25 | 60 |
DMU20 | FEYTIAT BASKET 87 | AS PANAZOL | 87 | 51 |
DFU13-P2 | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | COUZEIX BASKET CLUB | 37 | 38 |
RFU15-2 | LARDIN BASKET CLUB - 1 | FEYTIAT BASKET 87 | 78 | 41 |
WE 14 & 15 janvier 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
PNF | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | 62 | 59 |
DFU11-P2 | BCUS SAINT LEONARD | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ||
DM3 | B.B. RILHAC RANCON | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 64 | 76 |
LF2 | MONTBRISON FEMININES BC - 1 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 74 | 77 |
DMU20 | CAPO LIMOGES | FEYTIAT BASKET 87 | 62 | 57 |
RM2 | IE - CTC BEAUNE RILHAC BONNAC BASKET - US BEAUNE B.B. | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | 115 | 64 |
DFU11-P2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | AIXE BC VAL DE VIENNE | ||
DMU13-P2 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES SAINT ANTOINE - 2 | 80 | 15 |
IDFU13 | GIPS BASKET-BALL | FEYTIAT BASKET 87 | 45 | 40 |
RFU15-2 | USSEL BASKET CLUB | FEYTIAT BASKET 87 | 73 | 66 |
DMU15-P2 | ST LOUIS GONZAGUE | FEYTIAT BASKET 87 | 55 | 68 |
DMU11-P2 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES CSP - 2 | ||
RFU18 | BRESSUIRE LE REVEIL | FEYTIAT BASKET 87 | 41 | 62 |
DFU13-P2 | BASKET CLUB CHAMBON EVAUX | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 46 | 18 |
RF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 3 | 62 | 38 |
NM3 | IE - AS PANAZOL - 1 | BRISSAC AUBANCE BASKET - 1 | 83 | 69 |
WE 7 & 8 janvier 2023
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
DMU20 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES SAINT ANTOINE | 70 | 42 |
LF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD | 53 | 68 |
PNF | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | CA BEGLES | 56 | 50 |
RF2 | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - US BERGERAC BASKET | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | 47 | 49 |
RM2 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | ASPTT LIMOGES - 2 | 86 | 78 |
DM3 | BELLAC BASKET CLUB - 1 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 76 | 51 |
RFU18 | FEYTIAT BASKET 87 | CHAURAY BASKET CLUB | 78 | 47 |
DFU11-P2 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | LIMOGES SAINT ANTOINE | ||
DMU11-P2 | FEYTIAT BASKET 87 | Exempt | ||
DFU11-P2 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 1 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | ||
DMU13-P2 | IE - CTC PAYS OUEST CREUSE - AMICALE LAIQUE BENEVENT | FEYTIAT BASKET 87 | 35 | 30 |
RFU15-2 | FEYTIAT BASKET 87 | PERIGUEUX BASKET CLUB | 69 | 74 |
DMU15-P2 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET - 1 | 51 | 71 |
DFU13-P2 | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | AS SAINT JUNIEN | 26 | 37 |
IDFU13 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET | 84 | 30 |
NM3 | IE - AS PANAZOL - 1 | ES LA VILLE AUX DAMES - 1 | 86 | 68 |
WE 17 & 18 décembre 2022
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
LF2 | S.I. GRAFFENSTADEN - 1 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 62 | 75 |
BU13FR2 | ES ST FRONT DE PRADOUX | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 67 | 31 |
C87SM 1/32 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ASPTT LIMOGES - 2 | 79 | 83 |
C87SM 1/32 | COUZEIX BASKET CLUB - 2 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 103 | 83 |
WE 10 & 11 décembre 2022
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
RM2 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | CA BRIVE CORREZE SECTION BASKET | 63 | 92 |
DFU15 | FEYTIAT BASKET 87 | AIXE BC VAL DE VIENNE | 92 | 63 |
DMU15 | LIMOGES SAINT ANTOINE | FEYTIAT BASKET 87 | 63 | 88 |
DMU11 | LIMOGES CSP - 3 | FEYTIAT BASKET 87 | ||
LF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | 61 | 62 |
IDFU13 | IE - CTC PAYS OUEST CREUSE - AMICALE LAIQUE BENEVENT | FEYTIAT BASKET 87 | 57 | 53 |
PNF | IE - CTC COTEAUX DE GARONNE - CMO BASSENS | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 57 | 69 |
DFU11 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET | ||
DFU11 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ASPTT LIMOGES - 2 | ||
DMU13 | BCUS SAINT LEONARD | FEYTIAT BASKET 87 | 75 | 54 |
DM3 | CAPO LIMOGES - 3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 47 | 77 |
IDFU18 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 2 | FEYTIAT BASKET 87 | 67 | 86 |
DMU20 | ASPTT LIMOGES - 2 | FEYTIAT BASKET 87 | 71 | 92 |
DFU13 | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | [FORFAIT GÉNÉRAL]ASPTT LIMOGES - 2 | ||
NM3 | TOURS METROPOLE BASKET PATRONAGE LAÏQUE LA RICHE LAMARTINE TOURS BASKET - 2 | IE - AS PANAZOL - 1 | 72 | 74 |
WE 3 & 4 décembre 2022
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
IDFU13 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN | 41 | 70 |
PNF | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ASPTT LIMOGES | 64 | 46 |
RF2 | Exempt | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | ||
RF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | AS PANAZOL | 56 | 40 |
IDFU18 | FEYTIAT BASKET 87 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | 85 | 65 |
DMU13 | FEYTIAT BASKET 87 | SPORTING BASKET MARTELLOIS | 50 | 51 |
LF2 | COTE D'OPALE BASKET CALAIS | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 43 | 78 |
DM3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | AS SAINT JUNIEN - 2 | 66 | 52 |
DFU15 | FEYTIAT BASKET 87 | [FORFAIT GÉNÉRAL]ASPTT LIMOGES - 3 | ||
DFU11 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | Exempt | ||
DFU11 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | BCUS SAINT LEONARD | ||
DFU13 | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | AIXE BC VAL DE VIENNE | 46 | 20 |
DMU20 | FEYTIAT BASKET 87 | BCUS SAINT LEONARD | 114 | 70 |
DMU11 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES SAINT ANTOINE | ||
RM2 | IE - CTC PAYS OUEST CREUSE - AMICALE LAIQUE BENEVENT | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | 65 | 52 |
DMU15 | FEYTIAT BASKET 87 | AUBUSSON FELLETIN BASKET - 2 | 115 | 36 |
NM3 | IE - AS PANAZOL - 1 | CHAMBRETAUD SSSP VENDEE - 1 | 93 | 71 |
WE 26 & 27 novembre 2022
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
DMU11 | AIXE BC VAL DE VIENNE - 2 | FEYTIAT BASKET 87 | ||
DFU11 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | ASPTT LIMOGES - 1 | ||
DFU11 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | IE - CTC BEAUNE RILHAC BONNAC BASKET - US BEAUNE B.B. | ||
DMU20 | AIXE BC VAL DE VIENNE | FEYTIAT BASKET 87 | 45 | 111 |
DMU15 | BC DU PAYS DE ST YRIEIX - 2 | FEYTIAT BASKET 87 | 25 | 111 |
DM3 | LIMOGES SAINT ANTOINE - 3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 64 | 49 |
DMU13 | FEYTIAT BASKET 87 | CO CHATELUS MALVALEIX | 33 | 55 |
DFU13 | BASKET CLUB CHAMBON EVAUX | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 49 | 20 |
DFU15 | COUZEIX BASKET CLUB | FEYTIAT BASKET 87 | 24 | 101 |
IDFU13 | ASPTT LIMOGES | FEYTIAT BASKET 87 | ||
IDFU18 | FEYTIAT BASKET 87 | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - US BERGERAC BASKET | 54 | 53 |
WE 19 & 20 novembre 2022
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
DFU13 | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 2 | 37 | 16 |
IDFU13 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | FEYTIAT BASKET 87 | 52 | 39 |
DMU15 | IE - CTC BEAUNE RILHAC BONNAC BASKET - B.B. RILHAC RANCON | FEYTIAT BASKET 87 | 36 | 76 |
DFU11 | Exempt | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ||
DMU11 | FEYTIAT BASKET 87 | IE - CTC BEAUNE RILHAC BONNAC BASKET - US BEAUNE B.B. | ||
DFU11 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 1 | ||
IDFU18 | AL EYZERAC | FEYTIAT BASKET 87 | 45 | 87 |
DMU13 | IE - CTC BEAUNE RILHAC BONNAC BASKET - PANDA BONNAC BASKET | FEYTIAT BASKET 87 | 43 | 55 |
DFU15 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES ABC EN LIMOUSIN - 2 | 105 | 26 |
RM2 | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | COUZEIX BASKET CLUB | 62 | 56 |
DMU20 | FEYTIAT BASKET 87 | Exempt | ||
DM3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ENTENTE BC PELAUD - ST GERMAIN BC | 91 | 62 |
LF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | CHAMPAGNE BASKET FEMININ - 1 | 65 | 52 |
RF2 | [FORFAIT GÉNÉRAL]DYNAMIC BASKET LOT CORREZE | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | ||
PNF | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | AYTRE BASKET BALL | 67 | 60 |
NM3 | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 | IE - AS PANAZOL - 1 | 72 | 60 |
WE 12 & 13 novembre 2022
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
IDFU18 | FEYTIAT BASKET 87 | ASPTT LIMOGES | 103 | 40 |
DMU11 | IE - CTC BEAUNE RILHAC BONNAC BASKET - B.B. RILHAC RANCON - 2 | FEYTIAT BASKET 87 | ||
DMU20 | AOL BASKET | FEYTIAT BASKET 87 | 69 | 58 |
DMU15 | FEYTIAT BASKET 87 | COUZEIX BASKET CLUB | 106 | 34 |
CSF 1-16 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | TARBES GESPE BIGORRE | 53 | 73 |
DMU13 | FEYTIAT BASKET 87 | US ORADOUR B.B. | 58 | 32 |
DFU15 | LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET - 2 | FEYTIAT BASKET 87 | 11 | 122 |
DFU13 | LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 36 | 23 |
DM3 | BC DU PAYS DE ST YRIEIX | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 49 | 86 |
IDFU13 | FEYTIAT BASKET 87 | IE - CTC DORDOGNE SUD BASKET - LALINDE BASKET-BALL | 45 | 43 |
DFU11 | LIMOGES SAINT ANTOINE | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ||
DFU11 | AIXE BC VAL DE VIENNE | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | ||
RM2 | IE - CTC GRAND ANGOULEME - CSCS SAINT YRIEIX | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | 111 | 60 |
PNF | POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BC | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | 69 | 72 |
RF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | IE - CTC PAYS OUEST CREUSE - AMICALE LAIQUE BENEVENT | 69 | 54 |
LF2 | MONACO BASKET ASSOCIATION | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 72 | 68 |
NM3 | IE - AS PANAZOL - 1 | SAINT MEDARD BASKET - 1 | 79 | 83 |
WE 5 & 6 novembre 2022
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
PNF | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | JSA BORDEAUX BASKET | 75 | 62 |
DFU15 | AIXE BC VAL DE VIENNE | FEYTIAT BASKET 87 | 35 | 41 |
RF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 3 | ST LOUIS GONZAGUE | 75 | 54 |
DMU13 | FEYTIAT BASKET 87 | BCUS SAINT LEONARD | 53 | 59 |
DM3 | FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ST LOUIS GONZAGUE - 2 | 68 | 46 |
RM2 | AS SAINT PANTALEON | IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 | 81 | 79 |
DMU15 | FEYTIAT BASKET 87 | LIMOGES SAINT ANTOINE | 84 | 64 |
DFU13 | [FORFAIT GÉNÉRAL]ASPTT LIMOGES - 2 | EN - CTC PANAZOL-FEYTIAT - FEYTIAT BASKET 87 - 2 | ||
LF2 | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | AULNOYE AS - 1 | 78 | 61 |
NM3 | TOURAINE BC | IE - AS PANAZOL - 1 | 90 | 63 |
WE 29 & 30 octobre 2022
Division | Equipe 1 | Equipe 2 | Score 1 | Score 2 |
LF2 | CENTRE FEDERAL BB | FEYTIAT BASKET 87 - 1 | 53 | 67 |
