Debout (de gauche à droite) | A genoux (de gauche à droite) |
BREFFY Viviane (Responsable d'équipe et OTM) | N° 10 - LEULIET Mathys |
BAUDRY Florence (OTM) | N° 12 - VIALLE Nathael |
CADRAN Ludovic (Coach) | N° 5 - BAUDRY Romain |
N° 6 - NTAYE Sacko | N°7 - DALLIER Valentin |
N° 14 - LACHEZE Jules | N° 9 - GIBERTIER Romain |
N° 8 - SOULIE Owen | N° 11 - BOINON Julian |
N° 13 - DUTHIER Noa | |
N° 15 - FERREIRA Gabriel | |
N° 4 - BREFFY Florian | Absents sur la photo |
MONTASTIER Fabien (Coach Assistant) | BERTIN Noan |
VIALLE Pierre (OTM) | NALETTO HAMIWKA Mathieu |
DUTHIER Alexandra (OTM) |